Rover Championship Results
2025
| Class | P | Rider Name | # | R1 | R2 | R3 | Total | ||
| Junior Support | 1 | Mylan Barnes | 283 | 50 | 72 | 0 | 122 | ||
| Junior Support | 2 | Mason Hickson | 19 | 44 | 55 | 99 | |||
| Junior Support | 3 | Luka Horak | 17 | 40 | 56 | 96 | |||
| Junior Support | 4 | Janu Horak | 6 | 38 | 42 | 80 | |||
| Junior Support | 5 | Kayden Harper | 20 | 0 | 67 | 67 | |||
| Junior Support | 6 | Daniel Botha | 88 | 0 | 61 | 61 | |||
| Junior Support | 7 | Noah Botha | 10 | 0 | 55 | 55 | |||
| Junior Support | 8 | Retief Schoeman | 8 | 0 | 48 | 48 | |||
| Junior Support | 9 | Levi Anagnostakis | 46 | 0 | 44 | 44 | |||
| Junior Support | 10 | Mason Fischer | X19 | 0 | 40 | 40 | |||
| Junior Support | 11 | Skyla Lethbridge | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Class | P | Rider Name | # | R1 | R2 | R3 | Total | ||
| MX50cc | 1 | Wian Scheepers | 263 | 50 | 75 | 125 | |||
| MX50cc | 2 | Ryder Rehse | 110 | 44 | 66 | 110 | |||
| MX50cc | 3 | Mylan Barnes | 283 | 0 | 59 | 59 | |||
| MX50cc | 4 | Kayden Harper | 20 | 0 | 57 | 57 | |||
| MX50cc | 5 | Daniel Botha | 88 | 0 | 19 | 19 | |||
| Class | P | Rider Name | # | R1 | R2 | R3 | Total | ||
| 65cc Sup | 1 | Luka Horak | 18 | 42 | 58 | 100 | |||
| 65cc Sup | 2 | Ludwig Scholtz | 57 | 22 | 69 | 91 | |||
| 65cc Sup | 3 | Luan Hallat | 86 | 19 | 62 | 81 | |||
| 65cc Sup | 4 | Liam Bester | 13 | 0 | 50 | 50 | |||
| 65cc Sup | 5 | Cole Kruger | 29 | 50 | 0 | 50 | |||
| Class | P | Rider Name | # | R1 | R2 | R3 | Total | ||
| MX65cc | 1 | Wian Scheepers | 263 | 0 | 75 | 75 | |||
| MX65cc | 2 | Cole Kruger | 29 | 0 | 62 | 62 | |||
| MX65cc | 3 | Riley Geldenhuys | 33 | 50 | 0 | 50 | |||
| MX65cc | 4 | Callen Gibson | 151 | 0 | 44 | 44 | |||
| MX65cc | 5 | Aden Fisher | 86 | 44 | 0 | 44 | |||
| MX65cc | 6 | Quade Walker | 105 | 40 | 0 | 40 | |||
| MX65cc | 7 | Mason barnes | 93 | 38 | 0 | 38 | |||
| MX65cc | 8 | Joshua-Zion Naude | 34 | 18 | 0 | 18 | |||
| Class | P | Rider Name | # | R1 | R2 | R3 | Total | ||
| MX85 supp | 1 | Phillipa Huxtable | 133 | 50 | 50 | ||||
| MX85 supp | 2 | 0 | |||||||
| MX85 supp | 3 | 0 | |||||||
| Class | P | Rider Name | # | R1 | R2 | R3 | Total | ||
| MX85cc | 1 | Seth van der Walt | 801 | 50 | 66 | 116 | |||
| MX85cc | 2 | Zandre Strydom | 64 | 44 | 60 | 104 | |||
| MX85cc | 3 | Aiden Retief | 42 | 0 | 75 | 75 | |||
| MX85cc | 4 | Mason Barnes | 93 | 0 | 57 | 57 | |||
| Class | P | Rider Name | # | R1 | R2 | R3 | Total | ||
| MX High-S | 1 | Tristan Durow | 444 | 50 | 50 | ||||
| MX High-S | 2 | Caden Weise | 315 | 44 | 44 | ||||
| MX High-S | 3 | Andrew Venter | 907 | 40 | 40 | ||||
| Class | P | Rider Name | # | R1 | R2 | R3 | Total | ||
| MX Elite | 1 | Daniel Venter | 222 | 20 | 67 | 87 | |||
| MX Elite | 2 | Andrew Venter | 907 | 0 | 64 | 64 | |||
| MX Elite | 3 | Ty Potgieter | 47 | 0 | 58 | 58 | |||
| MX Elite | 4 | Nicholas Zackey | 239 | 0 | 55 | 55 | |||
| MX Elite | 5 | Royce Griffin | 41 | 0 | 50 | 50 | |||
| MX Elite | 6 | Cameron Durow | 1 | 50 | 0 | 50 | |||
| MX Elite | 7 | Breece Romans | 22 | 44 | 0 | 44 | |||
| MX Elite | 8 | Jayden Holtshausen | 616 | 39 | 0 | 39 | |||
| MX Elite | 9 | Cameron Grobler | 45 | 37 | 0 | 37 | |||
| MX Elite | 10 | Rohnen Mills | 27 | 34 | 0 | 34 | |||
| MX Elite | 11 | Kyle Townsend | 447 | 18 | 0 | 18 | |||
| MX Elite | 12 | Keegan H-Mahoney | 914 | 0 | 0 | 0 | |||
| MX Elite | 13 | Tristan Durow | 444 | 0 | 0 | 0 | |||
| Class | P | Rider Name | # | R1 | R2 | R3 | Total | ||
| MX Senior | 1 | Craig Kruger | 29 | 47 | 75 | 122 | |||
| MX Senior | 2 | Matt Lockhart-Ross | 171 | 0 | 66 | 66 | |||
| MX Senior | 3 | Shaun Carver | 417 | 42 | 0 | 42 | |||
| MX Senior | 4 | Morne jv Rensburg | 144 | 25 | 0 | 25 | |||
| MX Senior | 5 | Kyle Bradford | 168 | 20 | 0 | 20 | |||
| Class | P | Rider Name | # | R1 | R2 | R3 | Total | ||
| Senior Sup | 1 | Kyle Ross Rehse | 122 | 41 | 65 | 106 | |||
| Senior Sup | 2 | Riley Staples | 65 | 0 | 72 | 72 | |||
| Senior Sup | 3 | Daniel Forbes | 11 | 0 | 64 | 64 | |||
| Senior Sup | 4 | Andrew Pretorius | 91 | 0 | 57 | 57 | |||
| Senior Sup | 5 | Thomas Lennie | 311 | 0 | 54 | 54 | |||
| Senior Sup | 6 | Ferdinand du Plessis | 22 | 50 | 0 | 50 | |||
| Senior Sup | 7 | Ty Potgieter | 47 | 42 | 0 | 42 | |||
| Senior Sup | 8 | Pieter van Wyk | 18 | 39 | 0 | 39 | |||
| Senior Sup | 9 | Divan Pretorius | 26 | 36 | 0 | 36 | |||
| Senior Sup | 10 | Wesley Sneyd | 18 | 0 | 34 | 34 | |||
| Class | P | Rider Name | # | R1 | R2 | R3 | Total | ||
| MX Enduro | 1 | Kevin Redman | 411 | 0 | 75 | 75 | |||
| MX Enduro | 2 | Slade Haywood | 12 | 0 | 64 | 64 | |||
| MX Enduro | 3 | Duncan Lethbridge | 41 | 0 | 62 | 62 | |||
| MX Enduro | 4 | Phillipa Huxtable | 3 | 0 | 56 | 56 | |||
| MX Enduro | 5 | Wesley Gradwell | 202 | 0 | 55 | 55 | |||
| MX Enduro | 6 | Rohnen Mills | 27 | 0 | 0 | 0 | |||
| MX Enduro | 7 | 0 | |||||||
| MX Enduro | 8 | 0 | |||||||
| Class | P | Rider Name | Bonus | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total |
| Enduro - High School | 1 | Griffin Rubidge | 30 | 25 | 25 | 25 | 0 | 105 | |
| Enduro - High School | 2 | Chase Von Waltsleben | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 35 | |
| Enduro - High School | 3 | Seth van der Walt | 10 | 0 | 22 | 0 | 0 | 32 | |
| Class | P | Rider Name | Bonus | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total |
| Enduro E2 | 1 | Michael Swanepoel | 50 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 172 |
| Enduro E2 | 2 | Branden Esterhuizen | 30 | 0 | 22 | 0 | 25 | 18 | 95 |
| Enduro E2 | 3 | Griffin Rubidge | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 32 |
| Enduro E2 | 4 | 0 | |||||||
| Enduro E2 | 5 | 0 | |||||||
| Class | P | Rider Name | Bonus | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total |
| Enduro Masters | 1 | Darren Bishop | 40 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 140 |
| Enduro Masters | 2 | Brian Renison | 30 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 96 |
| Enduro Masters | 3 | Brenton Von Waltsleben | 10 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 32 |
| Enduro Masters | 4 | 0 | |||||||
| Enduro Masters | 5 | 0 | |||||||
| Enduro Masters | 6 | 0 | |||||||
| Enduro Masters | 7 | 0 | |||||||
| Enduro Masters | 8 | 0 | |||||||
| Class | P | Rider Name | Bonus | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total |
| Enduro Senior | 1 | Corrie Fourie | 50 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 168 |
| Enduro Senior | 2 | Kyle Ross Rhese | 20 | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| Enduro Senior | 3 | Marc Rogers | 10 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 32 |
| Enduro Senior | 4 | Jared Swatts | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Enduro Senior | 6 | ||||||||
| Class | P | Rider Name | Bonus | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total |
| Enduro Grand Masters | 1 | Gary Nortje | 50 | 22 | 22 | 25 | 22 | 22 | 163 |
| Enduro Grand Masters | 2 | Shaun Grobler | 40 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 140 |
| Enduro Grand Masters | 3 | 0 | |||||||
| Enduro Grand Masters | 4 | 0 | |||||||
| Class | P | Rider Name | Bonus | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total |
| Enduro Leisure | 1 | Christo Meyer | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 175 |
| Enduro Leisure | 2 | Paul Moorcroft | 20 | 22 | 18 | 0 | 0 | 60 | |
| Enduro Leisure | 3 | Kelly Benn | 10 | 0 | 22 | 0 | 0 | 32 | |
| Class | P | Rider Name | Bonus | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total |
| Enduro Silver | 1 | Aaron Nortje | 30 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 105 |
| Enduro Silver | 2 | Kieran Bishop | 30 | 0 | 25 | 0 | 22 | 22 | 99 |
| Enduro Silver | 3 | Jason McGillivray | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Enduro Silver | 4 | 0 | |||||||
| Enduro Silver | 5 | 0 | |||||||
| Enduro Silver | 6 | 0 | |||||||
| Class | P | Rider Name | Bonus | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total |
| Enduro Vets | 1 | Paul Venter | 30 | 22 | 25 | 0 | 0 | 25 | 102 |
| Enduro Vets | 2 | Alan McGillivray | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
